发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-08-06 | 2021-10336 | 2021AP10336 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-08-06 | 2021-10314 | 2021AP10314 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2020-07-29 | 2020-7065 | 2020AP7065 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-05-07 | 2021-4944 | 2021AP4944 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-05-14 | 2021-5370 | 2021AP5370 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-05-14 | 2021-5368 | 2021AP5368 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-05-14 | 2021-5354 | 2021AP5354 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-05-14 | 2021-5347 | 2021AP5347 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-05-14 | 2021-5339 | 2021AP5339 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8989 | 2021AP8989 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8987 | 2021AP8987 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-08-06 | 2021-10247 | 2021AP4944 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12604 | 2021CP12604 | LTE FDD/5G基站 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12600 | 2021CP12600 | 5G基站 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12593 | 2021CP12593 | 5G基站 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12613 | 2021CP12613 | 5G基站 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-09-14 | 2021-12489 | 2021AP12489 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-09-14 | 2021-12477 | 2021AP12477 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-11-01 | 2021-14478 | 2021AP8987 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2021-11-01 | 2021-14470 | 2021AP8989 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0396 | 2022AP0396 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0378 | 2022AP0378 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2022-01-28 | 2022-1229 | 2021AP5370 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2022-01-28 | 2022-1171 | 2021AP5347 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2022-04-29 | 2022-6394 | 2021AP10336 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2022-04-29 | 2022-6393 | 2021AP10314 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2022-04-29 | 2022-6393 | 2021AP10314 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2023-06-02 | 2023-8409 | 2023AP8409 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2023-11-17 | 2023-19039 | 2021AP8989 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2023-12-01 | 2023-20114 | 2023AP20114 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2023-12-01 | 2023-20114 | 2023AP20114 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
2024-02-08 | 2024-2535 | 23J4439T0396 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 中国长城科技集团股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果