发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-06-29 | 2023-9809 | 2023DP9809 | 2.4GHz无线局域网设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11174 | 2023AP11174 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16113 | 2023AP16113 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18555 | 2023DP18555 | 蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2024-08-12 | 2024-14843 | 24J43249C001 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24281 | 24C43249C003 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 京东方艺云科技有限公司 |
2024-02-04 | 2024-2016 | 23J43249H001 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13717 | 2023DP13717 | 2.4GHz无线局域网设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13717 | 2023DP13717 | 2.4GHz无线局域网设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10573 | 2023AP10573 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-06-12 | 2023-8784 | 2023AP8784 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-06-12 | 2023-8786 | 2023AP8786 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-06-02 | 2023-8372 | 2023AP8372 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2023-06-02 | 2023-8372 | 2023AP8372 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2022-06-27 | 2022-9562 | 2022AP9562 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2022-07-12 | 2022-10376 | 2022AP10376 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2022-07-12 | 2022-10411 | 2022AP10411 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2022-07-12 | 2022-10429 | 2022AP10429 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2022-06-06 | 2022-7757 | 2022AP7757 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2022-06-06 | 2022-7840 | 2022AP7840 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2022-06-06 | 2022-7758 | 2022AP7758 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2022-03-29 | 2022-4505 | 2022AP4505 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2022-03-01 | 2022-2716 | 2019AP11874 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2021-12-03 | 2021-16414 | 2021DP16414 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2021-12-03 | 2021-16476 | 2021AP16476 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2021-12-03 | 2021-16480 | 2021DP16480 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2021-08-16 | 2021-10916 | 2021AP10916 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2021-07-09 | 2021-9096 | 2021DP9096 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2021-06-25 | 2021-7630 | 2021DP7630 | 2.4GHz无线局域网设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
2021-08-06 | 2021-10340 | 2021AP10340 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 京东方艺云科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果