发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-11-01 | 2021-14764 | 2021AP14764 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15611 | 2021CP15611 | GSM/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0846 | 2022DP0846 | 2.4GHz无线局域网设备 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0734 | 2022CP0734 | GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0513 | 2022CP0513 | GSM/CDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
2021-12-22 | 2021-17187 | 2021DP17187 | 2.4GHz无线局域网设备 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
2022-03-18 | 2022-4147 | 2022DP4147 | 2.4GHz无线局域网设备 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12171 | 2023CP12171 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD /5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
2023-08-18 | 2023-12993 | 2023CP12993 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12469 | 24J44P32D845 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 创联时代通信(深圳)有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果