发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-05-15 | 2023-7001 | 2023CP7001 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
2025-01-27 | 2025-2133 | 25C11L1LY995 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2025-01-24 | 2025-1574 | 24C11L1LQ783 | TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2023-02-10 | 2023-1975 | 2023CP1975 | TD-LTE/LTE FDD/蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
2023-02-10 | 2023-1975 | 2023CP1975 | TD-LTE/LTE FDD/蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
2021-11-26 | 2021-16242 | 2021CP16242 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2021-10-22 | 2021-13955 | 2021CP13955 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2021-04-07 | 2021-3620 | 2021CP3620 | TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2021-02-01 | 2020-11025 | 2020CP11025 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2020-07-29 | 2020-6613 | 2020CP6613 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2020-05-20 | 2020-4303 | 2020CP4303 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2020-06-01 | 2020-4723 | 2020CP4723 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2020-02-18 | 2020-1001 | 2020CP1001 | 蜂窝窄带物联网(NB-IOT)数据终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2019-05-10 | 2019-2931 | 2019AP2931 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
2019-05-22 | 2019-3639 | 2019CP3639 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2017-11-21 | 2017-7239 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙数据终端 | 北京升哲科技有限公司 | |
2016-08-02 | 2016-4379 | 2016DP4379 | 蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
2017-03-17 | 2017-1526 | 2017CP1526 | WCDMA/蓝牙数据终端 | 北京升哲科技有限公司 |
2017-10-27 | 2017-6647 | 2017DP6647 | 蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
2017-10-27 | 2017-6656 | 2017DP6656 | 蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
2017-10-27 | 2017-6659 | 2017DP6659 | 蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
2017-10-27 | 2017-6660 | 2017DP6660 | 蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
2017-10-27 | 2017-6662 | 2017DP6662 | 蓝牙设备 | 北京升哲科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果