发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-01-23 | 2019-0218 | 2019CP0218 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/ TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2018-12-20 | 2018-9083 | 2017CP7885 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2018-12-20 | 2018-9077 | 2018CP0092 | 天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-09-30 | 2021-13389 | 2021CP13389 | 天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2018-06-20 | 2018-3806 | 天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 | |
2018-06-20 | 2018-3807 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma200/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 | |
2019-06-24 | 2019-5062 | 天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 | |
2019-11-11 | 2019-10876 | 2019WP10876 | 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网设备 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2019-12-02 | 2019-12125 | 2019WP12125 | 天通卫星系统终端/2.4GHz 无线局域网设备 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2019-12-20 | 2019-13040 | 2018CP0092 | 天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2019-12-20 | 2019-13022 | 2017CP7885 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2020-03-04 | 2020-1237 | 2020CP1237 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2020-03-17 | 2020-1746 | 2019CP0218 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/ TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2020-05-27 | 2020-4462 | 2019CP5062 | 天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6132 | 2020CP6132 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2020-10-29 | 2020-12211 | 2019WP10876 | 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网设备 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2020-12-04 | 2020-14120 | 2017CP7885 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2020-12-04 | 2020-14118 | 2018CP0092 | 天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2020-12-04 | 2020-14070 | 2019WP12125 | 天通卫星系统终端/2.4GHz 无线局域网设备 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-01-27 | 2021-0869 | 2019CP0218 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/ TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-03-01 | 2021-1987 | 2020CP1237 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-06-25 | 2021-8012 | 2021CP8012 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8833 | 2019CP5062 | 天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-9064 | 2020CP6132 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-10-26 | 2021-14369 | 2019WP10876 | 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网设备 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15503 | 2019WP12125 | 天通卫星系统终端/2.4GHz 无线局域网设备 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-11-15 | 2021-15500 | 2018CP0092 | 天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2021-12-16 | 2021-16967 | 2017CP7885 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0949 | 2020CP1237 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0845 | 2019CP0218 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2022-06-27 | 2022-9114 | 2020CP6132 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2024-03-29 | 2024-5502 | 23Z11K88A666 | 天通一号卫星移动通信系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2024-05-17 | 2024-8598 | 2020CP1237 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通一号卫星移动通信系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12419 | 2021CP8012 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 北京华力创通科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果