发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-04-07 | 2021-3333 | 2021CP3333 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2022-03-11 | 2022-3316 | 2021CP3333 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2022-07-18 | 2022-10568 | 2022CP10568 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2022-07-18 | 2022-10477 | 2022CP10477 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2022-07-21 | 2022-10831 | 2022AP10831 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 北京唯得科技有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1179 | 2021CP3333 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9409 | 2022CP10477 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9444 | 2022CP10568 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2024-03-08 | 2024-3733 | 2023CP5571 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2024-03-08 | 2024-3712 | 2021CP3333 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9914 | 2022CP10477 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9914 | 2022CP10477 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9913 | 2022CP10568 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9913 | 2022CP10568 | 5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9301 | 24C11S9KF679 | LTE FDD/5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9301 | 24C11S9KF679 | LTE FDD/5G直放机 | 北京唯得科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果