发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-11-02 | 2018-6844 | 2018DP6844 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2018-11-02 | 2018-6796 | 2018DP6796 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2018-10-17 | 2018-6292 | 2018DP6292 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2017-06-20 | 2017-3852 | 2017DP3852 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2014-07-21 | 2014-3495 | 2014DP3495 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2019-07-11 | 2019-5951 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 | |
2019-07-17 | 2019-6054 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 | |
2019-07-17 | 2019-6055 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 | |
2019-05-22 | 2019-3656 | 2019DP3656 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2020-01-19 | 2020-0476 | 2020DP0476 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2020-05-15 | 2020-3943 | 2020CP3943(M) | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD 模块 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2020-06-01 | 2020-4604 | 2020DP4604 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2020-06-12 | 2020-5223 | 2020DP5223 | 蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2020-08-21 | 2020-7968 | 2020AP7968 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2020-10-20 | 2020-8410 | 2020AP8410 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2021-04-25 | 2021-4573 | 2021AP4573 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2021-07-16 | 2021-9267 | 2021AP9267 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2019-04-22 | 2019-2528 | 2019DP2528 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12701 | 2021AP12701 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0955 | 2022DP0955 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0950 | 2022DP0950 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-03-01 | 2022-2762 | 2022DP2762 | 2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-03-11 | 2022-3652 | 2022AP3652 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-03-29 | 2022-4345 | 2022DP4345 | 蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-03-29 | 2022-4305 | 2022DP4305 | 蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-04-15 | 2022-5626 | 2022AP5626 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-12-02 | 2022-19045 | 2022AP19045 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19488 | 2022AP19488 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19488 | 2022AP19488 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19487 | 2022AP19487 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19487 | 2022AP19487 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-01-06 | 2023-0232 | 2023AP0232 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0771 | 2023AP0771 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-03-17 | 2023-3946 | 2023AP3946 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-03-17 | 2023-3946 | 2023AP3946 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-05-19 | 2023-7698 | 2023AP7698 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-05-19 | 2023-7698 | 2023AP7698 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9424 | 2023AP9424 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-09-04 | 2023-14122 | 2023AP14122 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-09-04 | 2023-14175 | 2023AP14175 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-09-08 | 2023-14631 | 2023AP14631 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-09-18 | 2023-15188 | 2023AP15188 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17293 | 2023AP17293 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2023-12-01 | 2023-20115 | 2023AP20115 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-03-08 | 2024-4167 | 23J1180U8758(M) | 2.4GHz无线局域网模块 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-03-25 | 2024-4904 | 24J1180UD892 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-03-29 | 2024-5366 | 24C1180U3562 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7080 | 24J1180U5544 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7628 | 24C1180UU900 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9987 | 24J1180UB115 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9987 | 24J1180UB115 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10156 | 24J1180UP866 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10156 | 24J1180UP866 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10311 | 24J1180UQ500 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10311 | 24J1180UQ500 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11718 | 24C1180U4857 | TD-LTE/LTE FDD/5G模块 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
2024-07-05 | 2024-11973 | 24J1180U2885 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京朝歌数码科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果