发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-09-06 | 2021-12260 | 2018DP6514 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2021-09-06 | 2021-12246 | 2019AP0161 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2021-03-25 | 2021-2800 | 2021CP2800 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN 终端 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2021-04-25 | 2021-4365 | 2021CP4365 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN 终端 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8785 | 2020CP8393 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8770 | 2020CP0236 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2021-07-09 | 2021-8809 | 2020CP8476 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2021-09-06 | 2021-12223 | 2019AP7460 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2022-03-11 | 2022-3729 | 2022CP3729 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN 终端 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2022-03-29 | 2022-4547 | 2022DP4547 | 蓝牙设备 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2022-03-29 | 2022-4530 | 2022DP4530 | 蓝牙设备 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2022-06-10 | 2022-8363 | 2022LP8363 | 汽车雷达 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0656 | 2023CP0656 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN 终端 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2023-07-26 | 2023-11741 | 2023CP11741 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13951 | 2023CP13951 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2023-11-03 | 2023-18324 | 2023CP18324 | 5G/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
2024-05-17 | 2024-8643 | 24L11S1ZS435 | 汽车雷达 | 北京经纬恒润科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果