发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-01-30 | 2019-0379 | 2019CP0379 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2018-12-20 | 2018-9127 | 2018CP1514 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2018-12-3 | 2018-8588 | 2018DP8588 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2018-10-17 | 2018-6268 | 2018DP6268 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2018-08-30 | 2018-5168 | 2018CP5168 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2018-08-03 | 2018-4754 | 2018DP4754 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2018-04-28 | 2018-2356 | 2018DP2356 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2018-03-09 | 2018-1514 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 南昌黑鲨科技有限公司 | |
2019-04-23 | 2019-2582 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 | |
2019-06-18 | 2019-4751 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 | |
2019-12-13 | 2019-12410 | 2019DP12410 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2019-12-27 | 2019-13197 | 2019DP13197 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2020-01-14 | 2020-0374 | 2020DP0374 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2020-03-04 | 2020-1326 | 2020DP1326 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2020-01-14 | 2020-0269 | 2020CP0269 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2019-12-20 | 2019-12959 | 2019CP12959 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2020-12-04 | 2020-14074 | 2019CP12959 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0216 | 2020CP0269 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2021-01-18 | 2021-0485 | 2021DP0485 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2021-03-15 | 2021-0233 | 2021CP0233 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2021-03-15 | 2020-15421 | 2020CP15421 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2021-08-16 | 2021-10653 | 2021DP10653 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2022-01-28 | 2022-1763 | 2020CP15421 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2022-01-28 | 2022-1683 | 2021CP0233 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2022-05-16 | 2022-7181 | 2022DP7181 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2022-10-21 | 2021-17446 | 2021CP17446 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2022-10-21 | 2021-17079 | 2021CP17079 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2022-11-25 | 2022-18875 | 2021CP17079 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2021-12-31 | 2021-17545 | 2021DP17545 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2021-12-31 | 2021-17545 | 2021DP17545 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2023-06-12 | 2023-8986 | 2023DP8986 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17039 | 2023DP17039 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2024-03-04 | 2024-3582 | 24J36W370008 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7169 | 24J36W37S030 | 蓝牙设备 | 南昌黑鲨科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果