发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-05-03 | 2018-2506 | 2018AP2506 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2018-05-03 | 2018-2502 | 2018AP2502 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2018-04-04 | 2018-1746 | 2018AP1746 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2018-03-30 | 2018-1611 | 2018DP1611 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2018-03-30 | 2018-1610 | 2018DP1610 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2017-08-07 | 2017-4958 | 2017DP4958 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2017-06-20 | 2017-3912 | 2017AP3912 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2017-04-10 | 2017-2159 | 2017DP2159 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-06-05 | 2019-4102 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | |
2019-06-05 | 2019-4101 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 | |
2019-09-23 | 2019-8977 | 2019DP8977 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-10-10 | 2019-9708 | 2019AP9708 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-09-23 | 2019-8976 | 2019DP8976 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-09-23 | 2019-8978 | 2019DP8978 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-11-22 | 2019-11566 | 2019DP11566 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-06-04 | 2019-4103 | 2019DP4103 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-07-30 | 2019-6634 | 2019AP6634 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-07-30 | 2019-6482 | 2019AP6482 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-07-30 | 2019-6481 | 2019AP6481 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2020-07-29 | 2020-6546 | 2020AP6546 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2020-07-29 | 2020-6971 | 2020AP6971 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2019-08-09 | 2019-7095 | 2019AP7095 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2020-07-29 | 2020-6612 | 2020AP6612 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2020-07-29 | 2020-6843 | 2020AP6843 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2020-07-29 | 2020-7010 | 2020AP7010 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6288 | 2020AP6288 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6306 | 2020DP6306 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6163 | 2020AP6163 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2020-09-30 | 2020-11507 | 2020AP11507 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0215 | 2021DP0215 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0219 | 2021AP0219 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0250 | 2021AP0250 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0050 | 2021AP0050 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2021-01-18 | 2021-0487 | 2021DP0487 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2021-01-18 | 2021-0446 | 2021AP0446 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2022-11-25 | 2022-18755 | 2022AP18755 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2022-11-25 | 2022-18755 | 2022AP18755 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2022-12-02 | 2022-19061 | 2022AP19061 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2022-12-02 | 2022-19079 | 2022AP19079 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1847 | 2023DP1847 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-03-31 | 2023-4821 | 2023AP4821 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-03-31 | 2023-4821 | 2023AP4821 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-04-28 | 2023-6418 | 2023AP6418 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11082 | 2023AP11082 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13010 | 2023AP13010 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-08-24 | 2023-13629 | 2023AP13629 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-09-22 | 2023-15651 | 2023AP15651 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16150 | 2023AP16150 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16150 | 2023AP16150 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-11-17 | 2023-19170 | 2023DP19170 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-12-15 | 2023-20967 | 2023DP20967 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2023-12-29 | 2023-21818 | 2023AP21818 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2024-01-22 | 2024-0957 | 2024DP0957 | 蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2024-04-10 | 2024-5875 | 24J355AK7263 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2024-04-10 | 2024-5847 | 24J355AKH778 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2024-06-24 | 2024-11129 | 24J355AKA992 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
2024-06-24 | 2024-10742 | 24J355AKE881 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门亿联网络技术股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果