发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-08-09 | 2018-4922 | 2018DP4922 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2018-03-02 | 2018-1386 | 2018DP1386 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2018-03-02 | 2018-1371 | 2018DP1371 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2018-02-09 | 2018-0998 | 2018DP0998 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2018-01-04 | 2018-0040 | 2018AP0040 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2017-11-06 | 2017-6905 | 2017AP6905 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2017-04-14 | 2017-2394 | 2017DP2394 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2017-01-18 | 2017-0418 | 2017AP0418 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2017-01-03 | 2017-0002 | 2017AP0002(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2016-12-22 | 2016-9197 | 2016DP9197 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2016-09-20 | 2016-5706 | 2016DP5706 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2016-08-29 | 2016-5140 | 2016DP5140 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2016-08-29 | 2016-5134 | 2016DP5134 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2016-03-31 | 2016-1581 | 2016DP1581 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2016-01-27 | 2016-0431 | 2016DP0431 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2015-12-14 | 2015-6604 | 2015DP6604 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2015-07-27 | 2015-3733 | 2015DP3733 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2015-06-19 | 2015-2888 | 2015DP2888 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2015-05-14 | 2015-2049 | 2015DP2049 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2014-12-17 | 2014-5908 | 2014DP5908 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2014-09-15 | 2014-4433 | 2014DP4433 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2014-04-02 | 2014-1389 | 2014DP1389 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2014-03-27 | 2014-1369 | 2014DP1369 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2021-06-01 | 2021-5512 | 2021AP5512 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2013-12-23 | 2013-1910 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 | |
2019-01-16 | 2019-0131 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 | |
2019-01-16 | 2019-0132 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 | |
2019-01-31 | 2019-0447 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 | |
2019-03-14 | 2019-1188 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 | |
2019-03-14 | 2019-1358 | 2019DP1358 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2019-02-11 | 2019-0574 | 2019DP0574 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2019-07-30 | 2019-6850 | 2019AP6850 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2020-06-01 | 2020-4641 | 2020DP4641 | 蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2020-07-29 | 2020-7120 | 2020AP7120 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2020-08-28 | 2020-8149 | 2020DP8149 | 蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15266 | 2016DP0431 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2021-02-20 | 2021-1782 | 2016DP1581 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2021-08-27 | 2021-11693 | 2016DP5706 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2021-09-14 | 2021-12448 | 2021DP12448 | 蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2021-09-14 | 2021-12436 | 2021AP12436 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2021-11-09 | 2021-15201 | 2017AP0418 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2021-11-09 | 2021-15200 | 2017AP0002(M) | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙模块 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2022-01-28 | 2022-1199 | 2014DP1369 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2022-09-30 | 2022-14891 | 2022DP14891 | 蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2022-11-17 | 2022-18315 | 2018AP0040 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2022-11-17 | 2022-18315 | 2018AP0040 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2022-12-30 | 2022-20588 | 2018DP0998 | 2.4GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2022-09-09 | 2022-13804 | 2017AP6905 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1294 | 2018DP1371 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1326 | 2018DP1386 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1100 | 2015DJ0423 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 日本 KEYENCE CORPORATION |
2023-01-13 | 2023-1132 | 2023DP0938 | 蓝牙设备 | 小米通讯技术有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1324 | 2023DP1324 | 蓝牙设备 | 深圳市企顺创新科技发展有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16161 | 2023AP16161 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2023-09-28 | 2023-16161 | 2023AP16161 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2024-03-08 | 2024-3894 | 24J35107A304 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2024-03-08 | 2024-4026 | 24J35107A302 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12794 | 24J35107A403 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2024-12-17 | 2024-23328 | 24J35107A307 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2024-12-17 | 2024-23374 | 24J35107A305 | 5.1GHz无线局域网/蓝牙设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2025-01-10 | 2025-0466 | 24J35107R257 | 5.1GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
2025-01-10 | 2025-0512 | 24J35107R255 | 5.1GHz无线局域网设备 | 厦门松下电子信息有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果