发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 2020-15614 | 2020DP15614 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15610 | 2020DP15610 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2021-06-15 | 2021-7075 | 2021DP7075 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2021-06-25 | 2021-7673 | 2021AP7517 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2022-06-06 | 2022-8093 | 2022AP8093 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2022-06-20 | 2022-8697 | 2022AP8697 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2022-06-20 | 2022-8697 | 2022AP8697 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2022-07-04 | 2022-9657 | 2022AP9657 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0654 | 2023AP0654 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3872 | 2023AP3872 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3872 | 2023AP3872 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2023-03-31 | 2023-4818 | 2023AP4818 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2023-03-31 | 2023-4818 | 2023AP4818 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2023-03-31 | 2023-4817 | 2023AP4817 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2023-03-31 | 2023-4817 | 2023AP4817 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5473 | 2023AP5473 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5471 | 2023AP5471 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2024-01-26 | 2024-1519 | 24J449780001 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2024-03-25 | 2024-4967 | 24J449780006 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2024-03-25 | 2024-4915 | 24J449780005 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2024-03-25 | 2024-4897 | 24J449780002 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2024-03-25 | 2024-4864 | 24J449780003 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2024-04-10 | 2024-5689 | 24J449780004 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2024-04-19 | 2024-6401 | 24J449780007 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2024-05-27 | 2024-8892 | 24J449780008 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11744 | 24J44978K453 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 夏宝鼎承(深圳)科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果