宏碁股份有限公司(台湾) 简介

宏碁股份有限公司(台湾)

厂商设备列表

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2018-10-30 2018-6695 2018AJ6695 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2018-10-30 2018-6685 2018AJ6685 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2018-10-17 2018-6396 2018AJ6396 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2018-10-17 2018-6172 2018AJ6172 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2018-05-25 2018-3214 2017AJ2712 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2018-04-28 2018-2410 2017AJ2370 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2016-05-27 2016-2965 2016AJ2965 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2016-05-27 2016-2957 2016AJ2957 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-07-20 2015-8918 2015DJ1329 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-05-18 2015-8525 2015DJ1331 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-05-18 2015-8524 2015DJ1330 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-11-23 2015-5965 2015AJ5965 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-10-30 2015-5500 2015AJ5500 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-10-27 2015-5401 2015AJ5401 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-10-16 2015-5214 2015AJ5214 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-10-13 2015-5054 2015AJ5054 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-10-13 2015-5053 2015AJ5053 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-10-13 2015-5052 2015AJ5052 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-09-18 2015-4648 2015AJ4648 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-09-18 2015-4647 2015AJ4647 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-09-16 2015-4508 2015AJ4508 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-07-28 2015-3761 2015AJ3761 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-07-23 2015-3483 2015AJ3483 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-07-20 2015-3438 2015DJ3438 蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-06-19 2015-2887 2015DJ2887 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-06-19 2015-2885 2015DJ2885 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-06-17 2015-2841 2015DJ2841 通用微功率(短距离)无线电发射设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-06-16 2015-2804 2015DJ2804 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-06-16 2015-2803 2015AJ2803 5.8GHz/2.4GHz 无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-06-16 2015-2802 2015DJ2802 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-05-29 2015-2418 2015DJ2418 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-05-29 2015-2414 2015DP2414 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-05-20 2015-2264 2015DJ2264 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-05-14 2015-2081 2015AJ2081 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-05-14 2015-2053 2015DJ2053 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-05-14 2015-2052 2015DJ2052 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-05-13 2015-2038 2015AJ2038 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-04-13 2015-1516 2015DJ1516 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-04-03 2015-1331 2015DJ1331 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-04-03 2015-1330 2015DJ1330 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-04-03 2015-1329 2015DJ1329 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-03-02 2015-0835 2015DJ0835 蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-02-12 2015-0618 2015AJ0618 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-02-16 2015-0583 2015DJ0583 通用微功率(短距离)无线电发射设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-02-16 2015-0582 2015DJ0582 通用微功率(短距离)无线电发射设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-02-16 2015-0567 2015CP0567 GSM/WCDMA/TD-LTE/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-02-12 2015-0472 2015AJ0472 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-02-12 2015-0471 2015AJ0471 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2015-01-28 2015-0279 2015DJ0279 2.4GHz无线局域网设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-12-31 2014-6493 2014DJ6493 蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-11-13 2014-5417 2014DJ5417 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-10-29 2014-5091 2014DJ5091 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-10-29 2014-5090 2014DJ5090 通用微功率(短距离)无线电发射设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-10-08 2014-4819 2014DJ4819 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-09-30 2014-4695 2014AJ4695 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-09-15 2014-4419 2014DJ4419 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-08-22 2014-4152 2014DJ4152 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-07-16 2014-3439 2014AJ3439 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-07-02 2014-3309 2014DJ3309 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-07-02 2014-3150 2014DJ3150 2.4GHz无线局域网设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-05-21 2014-2415 2014DJ2415 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-04-28 2014-1981 2014DJ1981 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-04-30 2014-1964 2014AP1964 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-03-07 2014-0744 2014DJ0744 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2014-02-13 2014-0361 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2019-06-10 2019-4517 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2019-04-08 2019-2194 2019AJ2194 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2019-04-08 2019-2174 2018AJ6418 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2019-04-08 2019-2196 2018AJ6685 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2019-09-02 2019-7979 2017AJ2332 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2019-09-02 2019-7980 2019AJ0278 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2019-04-30 2019-2728 2017AJ6634 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-03-04 2020-1244 2019AJ5221 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-05-20 2020-4298 2019AJ0076 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-21 2020-7763 2018AJ3396 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-21 2020-7933 2020AJ3656 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-21 2020-7932 2019AJ0076 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-21 2020-7934 2020AJ3657 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-28 2020-10206 2020AJ0096 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-28 2020-10331 2020AJ10331 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-28 2020-10216 2020AJ4169 5.8G/5.1G/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-09-14 2020-10599 2020AJ10599 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-21 2020-7915 2019AJ4011 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-21 2020-7735 2019AJ12551 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-21 2020-7721 2019AJ9784 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-21 2020-7723 2019AJ7613 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-08-21 2020-7722 2019AJ9785 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-07-08 2020-5887 2019AJ12550 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-11-18 2020-12836 2020-12836 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-11-18 2020-12921 2020-12921 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2020-12-23 2020-14992 2020AJ14992 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2021-02-09 2021-1273 2021AJ1273 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2021-06-08 2021-6848 2021AJ6848 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2021-06-08 2021-6916 2021AJ6916 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2021-06-15 2021-7045 2021AJ7045 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2021-06-15 2021-7108 2018AJ7286 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2021-06-15 2021-7105 2019AJ7613 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2021-06-15 2021-7099 2019AJ12897 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2021-07-09 2021-8915 2020AJ6174 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)
2021-07-09 2021-8875 2021AJ8875 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 宏碁股份有限公司(台湾)

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果