发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-08-21 | 2020-9985 | 2020-9985 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2020-05-20 | 2020-4147 | 2020DP4147 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2020-09-24 | 2020-10974 | 2020DP10974 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2020-09-24 | 2020-11091 | 2020DP11091 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2021-07-16 | 2021-9350 | 2021DP9350 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2021-12-03 | 2021-16352 | 2021DP16352 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2022-04-24 | 2022-5960 | 2022DP5960 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2022-11-25 | 2022-18589 | 2022DP18589 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2023-04-24 | 2023-6298 | 2023DP6298 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2023-05-05 | 2023-6910 | 2023DP6910 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2023-05-26 | 2023-8147 | 2023DP8147 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2023-05-26 | 2023-8147 | 2023DP8147 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2023-11-17 | 2023-19315 | 2023DP19315 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2023-11-17 | 2023-19315 | 2023DP19315 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
2024-05-17 | 2024-8414 | 24J448P85495 | 蓝牙设备 | 广州奕至家居科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果