发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-11-03 | 2023-17928 | 2023CP4672 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18668 | 2021CP11498 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18668 | 2021CP11498 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18698 | 2020CP13883 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18698 | 2020CP13883 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18669 | 2023CP14562 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18669 | 2023CP14562 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18678 | 2022CP13362 | TD-LTE/LTE FDD/5G模块 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18678 | 2022CP13362 | TD-LTE/LTE FDD/5G模块 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18688 | 2023CP7923 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18688 | 2023CP7923 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18671 | 2020CP9978 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18671 | 2020CP9978 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18670 | 2020CP6006 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18670 | 2020CP6006 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18681 | 2023CP2204 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18681 | 2023CP2204 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18672 | 2023CP8236 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-11-09 | 2023-18672 | 2023CP8236 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2023-12-01 | 2023-20011 | 2023CP7170 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-01-26 | 2024-1197 | 23J44T66G331 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-01-26 | 2024-1196 | 23J44T66K191 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-01-26 | 2024-1195 | 2024CP1195 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-03-08 | 2024-3982 | 24W44TE70174 | 蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-03-08 | 2024-3980 | 24Z44TE7X756 | 蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-04-12 | 2024-5946 | 2023CP7923 | TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-04-19 | 2024-6785 | 24J44TE7W455 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-05-11 | 2024-8030 | 24J44TE7H163 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9368 | 24C44TE7C275 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9368 | 24C44TE7C275 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9365 | 2023CP7170 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9365 | 2023CP7170 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-06-24 | 2024-11209 | 2023CP4672 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
2024-07-05 | 2024-12140 | 2023CP8236 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 广州通则康威科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果