发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-08-11 | 2023-12813 | 2023AP12813 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13177 | 2023DP13177 | 蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
2024-03-08 | 2024-3943 | 24J51RV8V277 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
2024-03-15 | 2024-4439 | 24J51RV8Z280 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
2024-04-10 | 2024-5862 | 24J51RV87123 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7012 | 24J51RV81333 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7001 | 24J51RV81273 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
2024-05-17 | 2024-8336 | 24J51RV80003 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11466 | 24J51RV8Z280 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
2024-11-08 | 2024-21070 | 24J51RV8Z556 | 蓝牙设备 | 成都三快科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果