发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-09-06 | 2024-16574 | 24J51R2VC019 | 蓝牙设备 | 成都弱水科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18702 | 24J51R2V9918 | 蓝牙设备 | 成都弱水科技有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18451 | 24J51R2V0689 | 蓝牙设备 | 成都弱水科技有限公司 |
2024-11-22 | 2024-21178 | 24J51R2VJ066 | 蓝牙设备 | 成都弱水科技有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9141 | 2023DP9141 | 蓝牙设备 | 成都弱水科技有限公司 |
2023-04-28 | 2023-6741 | 2023DP6741 | 蓝牙设备 | 成都弱水科技有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1287 | 2023AP1287 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 苏州云智谷显示科技有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1481 | 2023DP1481 | 蓝牙设备 | 成都弱水科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果