河北神舟卫星通信股份有限公司 简介

河北神舟卫星通信股份有限公司

厂商设备列表

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2019-02-03 2019-0766 2018CP0686 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2018-12-26 2018-9277 2018CP0862 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2018-12-26 2018-9276 2018CP0629 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-05-24 2021-5503 2019WP3181 2.4GHz无线局域网/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2019-06-18 2019-4805 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2019-04-30 2019-2775 2019WP2775 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2019-05-15 2019-3183 2019WP3183 2.4GHz无线局域网/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2019-05-15 2019-3181 2019WP3181 2.4GHz无线局域网/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-01-19 2020-0634 2018CP0629 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-01-19 2020-0623 2018CP0686 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-01-19 2020-0624 2018CP0862 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-02-18 2020-0970 2020CP0970 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-03-27 2020-2155 2019WP2606 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-03-27 2020-2156 2019WP2775 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-03-27 2020-2157 2019WP2607 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-04-26 2020-3118 2019WP3183 2.4GHz无线局域网/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-04-26 2020-3119 2019WP3181 2.4GHz无线局域网/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-06-01 2020-4784 2020WP4784 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网设备/蓝牙设备 河北神舟卫星通信股份有限公司
2020-06-19 2020-5328 2019CP4805 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-02-20 2021-1774 2018CP0629 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-02-20 2021-1762 2018CP0862 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-03-05 2021-2395 2018CP0686 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-03-05 2021-2441 2020CP0970 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-04-07 2021-3666 2019WP2606 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-04-07 2021-3641 2019WP2607 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-04-07 2021-3640 2019WP2775 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-06-08 2021-6958 2020WP4784 2.4GHz无线局域网设备/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-06-08 2021-6844 2019WP3183 2.4GHz无线局域网/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2021-07-26 2021-9759 2021CP9759 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-01-13 2022-0091 2018CP0686 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-01-13 2022-0035 2018CP0862 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-01-17 2022-0942 2018CP0629 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-03-01 2022-2544 2022WP2544 卫星地球站射频单元 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-03-01 2022-2455 2022WP2455 卫星地球站射频单元 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-03-29 2022-4343 2019WP2606 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-03-29 2022-4331 2019WP2775 天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-03-29 2022-4320 2019WP2607 天通卫星系统终端/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-03-29 2022-4316 2020CP0970 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-05-26 2022-7643 2020WP4784 2.4GHz无线局域网设备/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司
2022-05-26 2022-7632 2019CP4805 GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙/天通卫星系统终端 河北神舟卫星通信股份有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果