发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-08-24 | 2020-9889 | 2020-9889 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2020-08-21 | 2020-10011 | 2020DP10011 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2020-08-21 | 2020-9977 | 2020DP9977 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2020-08-21 | 2020-9994 | 2020DP9994 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2020-09-14 | 2020-10473 | 2020DP10473 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2020-09-14 | 2020-10474 | 2020DP10474 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0913 | 2022DP0913 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2022-07-18 | 2022-10464 | 2022DP10464 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2023-08-04 | 2023-12405 | 2023DP12405 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2023-08-04 | 2023-12389 | 2023DP12389 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13454 | 2023DP13454 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2024-03-15 | 2024-4381 | 24J332RRY852 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
2024-11-08 | 2024-20931 | 24J332RR4935 | 蓝牙设备 | 浙江强脑科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果