发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2020-06-19 | 2020-5234 | 2020AP5234 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2020-06-19 | 2020-5440 | 2020AP5440 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2020-06-19 | 2020-5557 | 2020AP5557 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15304 | 2020AP15304 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0037 | 2021AP0037 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2021-01-18 | 2021-0532 | 2021AP0532 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2021-02-09 | 2021-1361 | 2021AP1361 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2021-12-16 | 2021-17038 | 2021AP17038 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2021-12-22 | 2021-17428 | 2021DP17428 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2021-12-31 | 2021-17605 | 2021DP17605 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2022-12-19 | 2022-19721 | 2022CP19721 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN终端 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-01-12 | 2024-0720 | 2021AP1361 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-01-12 | 2024-0716 | 2021AP0037 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-01-12 | 2024-0700 | 2020AP15304 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-01-22 | 2024-1115 | 2023AP16819 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-01-26 | 2024-1552 | 2023AP16790 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-01-26 | 2024-1514 | 23J44D19H396 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-03-08 | 2024-3995 | 24J44D198752 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7731 | 2020AP15304 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7726 | 2021AP1361 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7701 | 2022AP9784 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7694 | 2021DP17605 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7448 | 2021DP17428 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-05-17 | 2024-8556 | 2021AP0532 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-05-17 | 2024-8354 | 2021AP0037 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11488 | 23J44D19H396 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12232 | 24C44D194317 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果