发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2019-02-25 | 2019-0897 | 2019CP0897 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2019-02-25 | 2019-0896 | 2019CP0896 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2019-02-03 | 2019-0731 | 2018CP3297 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2019-02-03 | 2019-0730 | 2018CP2608 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2018-12-17 | 2018-9026 | 2018AP9026 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2018-12-11 | 2018-8757 | 2017CP6776 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6698 | 2018CP6698 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2018-09-12 | 2018-5464 | 2018CP5464 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2018-08-03 | 2018-4657 | 2018CP4657 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2018-05-25 | 2018-3065 | 2018AP3065 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2018-04-04 | 2018-1737 | 2018CP1737 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2017-11-01 | 2017-6776 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | |
2018-05-03 | 2018-2608 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | |
2018-05-25 | 2018-3297 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | |
2019-06-10 | 2019-4623 | 蓝牙设备 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | |
2020-01-08 | 2020-0059 | 2020AP0059 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
2020-03-11 | 2020-1389 | 2020AP1389 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果