发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-04-15 | 2022-5580 | 2022AP5580 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市云联社科技有限公司 |
2022-11-25 | 2022-18711 | 2022AP18711 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市云联社科技有限公司 |
2022-11-25 | 2022-18711 | 2022AP18711 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市云联社科技有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10599 | 2023AP10599 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市云联社科技有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7100 | 24J4462RC829 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市云联社科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9759 | 24J4462R7769 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市云联社科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9759 | 24J4462R7769 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市云联社科技有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11724 | 24C4462RB295 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市云联社科技有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11664 | 24J4462R6891 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市云联社科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果