发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-11-16 | 2018-8146 | 2018CP4359 | cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-10-30 | 2018-6729 | 2018CP6729 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-09-21 | 2018-5726 | 2018CP5726 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-09-18 | 2018-5580 | 2018CP5580 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-05-11 | 2018-2721 | 2018CP2721 | CDMA终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-05-03 | 2018-2508 | 2018CP2508 | CDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-04-20 | 2018-2092 | 2018CP2092 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-04-04 | 2018-1723 | 2018CP1723 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN数据终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-02-24 | 2018-1220 | 2018CP1220 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-01-10 | 2018-0285 | 2018CP0285 | CDMA终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-01-08 | 2018-0236 | 2018CP0236 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2018-01-04 | 2018-0036 | 2018CP0036 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-12-21 | 2017-7888 | 2017CP7888 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-12-01 | 2017-7359 | 2017CP7359 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-11-21 | 2017-7128 | 2017CP7128 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-10-16 | 2017-6512 | 2017CP6512 | GSM移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-09-26 | 2017-6110 | 2017CP6110 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-09-06 | 2017-5671 | 2017CP5671 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-07-17 | 2017-4463 | 2017CP4463 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-06-20 | 2017-3800 | 2017CP3800 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-06-13 | 2017-3610 | 2017CP3610 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-05-27 | 2017-3378 | 2017CP3378 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-02-20 | 2017-0982 | 2017CP0982 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2017-01-13 | 2017-0176 | 2017CP0176 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/ TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2016-07-19 | 2016-8848 | 2015CP2715 | GSM/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2016-07-01 | 2016-8464 | 2016CP2094 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2016-07-01 | 2016-8463 | 2015CP2786 | GSM/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2016-11-18 | 2016-7268 | 2016CP7268 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2016-11-07 | 2016-6917 | 2016CP6917 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2016-04-18 | 2016-2030 | 2016CP2030 | GSM/CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2016-04-07 | 2016-1767 | 2016CP1767 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2016-03-14 | 2016-1240 | 2016CP1240 | GSM/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2016-03-02 | 2016-0962 | 2016CP0962 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2015-12-28 | 2015-6970 | 2015CP6970 | GSM移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2015-11-16 | 2015-5856 | 2015CP5856 | GSM移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2015-10-30 | 2015-5530 | 2015CP5530 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2015-07-07 | 2015-2940 | 2015CP2940 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2015-03-31 | 2015-1224 | 2015CP1224 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2015-02-02 | 2015-0347 | 2015CP0347 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2014-12-29 | 2014-6312 | 2014CP6312 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2014-11-24 | 2014-5608 | 2014CP5608 | GSM移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2014-09-09 | 2014-4343 | 2014CP4343 | GSM/cdma2000/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2014-06-25 | 2014-2982 | 2014CP2982 | GSM/CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2014-06-06 | 2014-2761 | 2014CP2761 | GSM/CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2014-04-28 | 2014-2002 | 2014CP2002 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2014-04-30 | 2014-1843 | 2014CP1843 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2014-04-03 | 2014-1295 | 2014CP1295 | CDMA移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2013-12-30 | 2013-2044 | cdma2000移动电话机 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | |
2018-07-13 | 2018-4359 | cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 | |
2020-03-27 | 2020-2003 | 2020CP2003 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2020-07-29 | 2020-6913 | 2020CP6913 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2020-08-21 | 2020-7649 | 2020CP7649 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6422 | 2020CP6422 | GSM//TD-LTE/LTE FDD 终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2020-12-15 | 2020-14553 | 2020CP14553 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2021-08-16 | 2021-10657 | 2021CP10657 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2022-03-01 | 2022-2627 | 2022CP2627 | GSM/TD-LTE/LTE FDD 终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12192 | 2023CP12192 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12198 | 2023CP12198 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2023-08-18 | 2023-13034 | 2023CP13034 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13887 | 2023CP13887 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2023-09-08 | 2023-14600 | 2023CP14600 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
2024-06-24 | 2024-11127 | 2023CP13034 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市众鑫百合科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果