发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-11-16 | 2018-8163 | 2018CP2401 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2018-11-16 | 2018-8152 | 2018CP2661 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2016-07-29 | 2016-8849 | 2015CP2582 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2016-08-26 | 2016-5037 | 2016CP5037 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2015-07-13 | 2015-3111 | 2015CP3111 | GSM/WCDMA/TD-LTE/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2014-12-02 | 2014-5806 | 2014CP5806 | GSM/WCDMA/TD-LTE/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2014-11-17 | 2014-5339 | 2014CP5339 | GSM/WCDMA/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2021-10-14 | 2021-13638 | 2021DP13638 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2021-10-14 | 2021-13526 | 2021DP13526 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2018-04-28 | 2018-2401 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 深圳市欧度利方科技有限公司 | |
2018-05-11 | 2018-2661 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙无线数据终端 | 深圳市欧度利方科技有限公司 | |
2019-11-15 | 2019-11482 | 2019DP11482 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2020-08-28 | 2020-8164 | 2020AP8164 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2020-09-30 | 2020-11327 | 2020AP11327 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2020-09-30 | 2020-11614 | 2020AP11614 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2020-10-29 | 2020-12343 | 2020DP12343 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2020-12-31 | 2020-15517 | 2020DP15517 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2021-01-18 | 2021-0336 | 2021DP0336 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2021-02-09 | 2021-1271 | 2021AP1271 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2021-02-05 | 2021-1048 | 2021AP1048 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2021-06-18 | 2021-7239 | 2021DP7239 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2021-07-16 | 2021-9291 | 2021CP9291 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE /LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2021-12-03 | 2021-16321 | 2021DP16321 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2021-12-10 | 2021-16600 | 2021DP16600 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0254 | 2022DP0254 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0764 | 2022AP0764 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2022-03-07 | 2022-3122 | 2022DP3122 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2022-03-07 | 2022-3144 | 2022DP3144 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2022-03-18 | 2022-3896 | 2022DP3896 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2022-06-10 | 2022-8189 | 2022DP8189 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2023-01-06 | 2023-0261 | 2023DP0261 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2023-05-26 | 2023-7913 | 2023CP7913 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12350 | 2023DP12350 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2023-08-11 | 2023-12808 | 2023AP12808 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2024-01-08 | 2024-0293 | 2024AP0293 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2024-02-04 | 2024-2135 | 23J443462145 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2024-04-10 | 2024-5659 | 24J443468584 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7543 | 24J44346S878 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9696 | 24J443461620 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9696 | 24J443461620 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市欧度利方科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果