发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-12-11 | 2018-8818 | 2017CP3962 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2018-12-3 | 2018-8593 | 2018DP8593 | 蓝牙设备 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2018-11-21 | 2018-8261 | 2018CP4162 | GSM/CDMA/cdma2000/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/2.4GHz频段无 线局域网/蓝牙设备 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2018-11-16 | 2018-8139 | 2018CP4891 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2018-09-29 | 2018-5977 | 2018DP5977 | 蓝牙设备 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2018-09-29 | 2018-5971 | 2018CP5971 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2018-09-21 | 2018-5694 | 2018CP5694 | 天通卫星系统终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2018-02-07 | 2018-0941 | 2018CP0941 | GSM/CDMA/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2017-03-07 | 2017-1308 | 2017CP1308 | GSM/CDMA/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2017-01-13 | 2017-0172 | 2017CP0172 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/ LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2016-07-13 | 2016-8657 | 2015CP6525 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2016-11-18 | 2016-7289 | 2016CP7289 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2016-11-02 | 2016-6874 | 2016CP6874 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2016-08-02 | 2016-4437 | 2016CP4437 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2016-07-22 | 2016-4137 | 2016CP4137 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2016-03-14 | 2016-1189 | 2016CP1189 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2015-04-13 | 2015-8216 | 2014CP6113 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2015-07-29 | 2015-3376 | 2015CP3376 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2014-09-22 | 2014-4569 | 2014CP4569 | GSM移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2014-03-14 | 2014-0887 | 2014CP0887 | GSM移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2017-06-27 | 2017-3962 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 | |
2018-07-03 | 2018-4162 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 | |
2018-08-09 | 2018-4891 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 | |
2019-07-24 | 2019-6407 | 2018CP5694 | 天通卫星系统终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2019-05-17 | 2019-3539 | 2019CP3539 | GSM终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2019-05-10 | 2019-2961 | 2019CP2961 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2020-01-14 | 2020-0321 | 2020CP0321 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2020-04-16 | 2020-2692 | 2020CP2692 | GSM 终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2020-04-26 | 2020-3362 | 2020CP3362 | GSM/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2020-07-29 | 2020-6488 | 2018CP5694 | 天通卫星系统终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2020-10-20 | 2020-11756 | 2020CP11756 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2021-03-12 | 2021-2589 | 2021CP2589 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2021-06-01 | 2021-6424 | 2021CP6424 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2021-06-25 | 2021-7295 | 2018CP5694 | 天通卫星系统终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2021-09-14 | 2021-12500 | 2021CP12500 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2021-11-09 | 2021-15181 | 2021DP15181 | 蓝牙设备 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2022-07-04 | 2022-9715 | 2021CP12500 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2022-07-04 | 2022-9753 | 2018CP5694 | 天通卫星系统终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2022-07-12 | 2022-10279 | 2020CP3362 | GSM/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2023-05-19 | 2023-7550 | 2023CP7550 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2023-06-02 | 2023-8397 | 2023CP8397 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12178 | 2023CP12178 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12169 | 2021CP12500 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2023-08-11 | 2023-12648 | 2018DP5977 | 蓝牙设备 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2024-01-08 | 2024-0244 | 2024CP0244 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2024-03-25 | 2024-4807 | 2023CP3822 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7789 | 2024CP7789 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
2024-05-17 | 2024-8345 | 2022CP6962 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市艾捷莫科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果