发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2021-10-14 | 2021-13612 | 2021CP13612 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳市魅图科技有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12559 | 2021CP12559 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市魅图科技有限公司 |
2021-10-22 | 2021-13967 | 2021CP13967 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市魅图科技有限公司 |
2023-03-10 | 2023-3673 | 2023CP3673 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市魅图科技有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13911 | 2023CP13911 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市魅图科技有限公司 |
2024-06-24 | 2024-11128 | 24J44GN81524 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 深圳市魅图科技有限公司 |
2024-07-05 | 2024-12191 | 24C44GN8K127 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市魅图科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果