发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-12-11 | 2018-8654 | 2018CP4039 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD数据终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2018-05-11 | 2018-2755 | 2018CP2755 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD数据终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2017-09-14 | 2017-5830 | 2017CP5830 | GSM/WCDMA车载终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2017-06-05 | 2017-3459 | 2017CP3459 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN数据终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2018-07-03 | 2018-4039 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD数据终端 | 深圳联友科技有限公司 | |
2019-10-10 | 2019-9795 | 2019CP9795 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2019-09-02 | 2019-8062 | 2019CP8062 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2020-07-02 | 2020-5749 | 2020CP5749 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2021-01-12 | 2021-0226 | 2021CP0226 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2021-05-14 | 2021-5280 | 2021CP5280 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2022-04-11 | 2022-5214 | 2022CP5214 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2022-04-11 | 2022-5214 | 2022CP5214 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2022-09-16 | 2022-14364 | 2022CP14364 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2022-12-12 | 2022-19525 | 2022CP19525 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1799 | 2023CP1799 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2023-02-10 | 2023-1937 | 2023CP1937 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2023-06-19 | 2023-9304 | 2023CP9304 | GSM/WCDMA/TD-LTE/ LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2023-09-08 | 2023-14470 | 2023DP14470 | 蓝牙设备 | 深圳联友科技有限公司 |
2023-09-18 | 2023-15064 | 2023CP15064 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2024-03-29 | 2024-5357 | 24C44RD1Y778 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10080 | 24C44RD1G676 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10080 | 24C44RD1G676 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/蓝牙终端 | 深圳联友科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果