发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-03-24 | 2023-4443 | 2023AP4443 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5273 | 2023AP5273 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-04-14 | 2023-5689 | 2023AP5689 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-04-24 | 2023-6153 | 2023AP6153 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-04-28 | 2023-6449 | 2023AP6449 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-05-15 | 2023-7245 | 2023AP7245 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10543 | 2023AP10543 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11119 | 2023AP11119 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-07-29 | 2024-13519 | 24J4288CG898 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14344 | 24J4288C6013 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-08-12 | 2024-14693 | 2021CP12982 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-09-02 | 2024-16077 | 24J4288C0507 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-09-02 | 2024-16080 | 24J4288CR489 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-09-02 | 2024-16192 | 24J4288CV685 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-09-02 | 2024-16195 | 24J4288CY086 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-09-29 | 2024-17845 | 24J4288C4121 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-09-29 | 2024-17839 | 24J4288CC622 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-10-14 | 2024-18257 | 24J4288CF680 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-10-21 | 2024-19295 | 24C4288C6121 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-10-28 | 2024-19731 | 24J4288CE680 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-11-22 | 2024-21120 | 24J4288CE860 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-11-22 | 2024-21225 | 24J4288CD622 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-12-20 | 2024-23719 | 24J4288CD820 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-12-20 | 2024-23936 | 24J4288CU232 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-12-27 | 2024-24082 | 24J4288CC820 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2025-01-03 | 2025-0124 | 24J4288CW680 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2025-01-10 | 2025-0622 | 24J4288CF680 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2025-01-10 | 2025-0621 | 24J4288CD680 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2025-01-24 | 2025-1642 | 24J4288CZ680 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2025-03-21 | 2025-4764 | 25C4288C6151 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12298 | 24J4288CU982 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-06-24 | 2024-11001 | 24J4288CP326 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9495 | 24J4288CP107 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9495 | 24J4288CP107 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10257 | 24J4288CN158 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10257 | 24J4288CN158 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10094 | 24J4288C4167 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10094 | 24J4288C4167 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9761 | 24J4288CR094 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-06-11 | 2024-9761 | 24J4288CR094 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-05-27 | 2024-9126 | 24J4288CA886 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-05-27 | 2024-8876 | 24C4419FC661 | TD-LTE/LTE FDD终端 | 惠州雷士光电科技有限公司 |
2024-05-17 | 2024-8783 | 24J4288CG858 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7367 | 24C4288CR573 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-04-19 | 2024-6607 | 24C4288CN678 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G终端 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-04-12 | 2024-6267 | 24J4288C9792 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-04-12 | 2024-6268 | 24J4288C0455 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-03-29 | 2024-5388 | 24J4288CT083 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-03-25 | 2024-4958 | 24J4288C3226 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2024-03-08 | 2024-4132 | 24J4288C9070 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-12-29 | 2023-21780 | 2023AP21780 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-10-26 | 2023-17876 | 2023AP17876 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16882 | 2023AP16882 | 5.8GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13846 | 2023AP13846 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13823 | 2023AP13823 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-09-04 | 2023-13823 | 2023AP13823 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-08-04 | 2023-12522 | 2023AP12522 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12070 | 2021DP16494 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-08-03 | 2023-12219 | 2023AP12219 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-07-26 | 2023-11921 | 2023AP11921 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10550 | 2023AP10550 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10448 | 2021CP12982 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-07-07 | 2023-10448 | 2021CP12982 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-06-29 | 2023-10156 | 2023DP10156 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1667 | 2023AP1667 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1667 | 2023AP1667 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1266 | 2023AP1266 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-0598 | 2023AP0598 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1072 | 2022CP2149 | 5G直放机 | 珠海华跃通信技术有限公司 |
2022-06-06 | 2022-7914 | 2021CP12982 | TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-06-06 | 2022-7900 | 2021AP12749 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-10-14 | 2022-15738 | 2022DP15738 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-11-07 | 2022-17473 | 2022AP17473 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-11-07 | 2022-17473 | 2022AP17473 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-11-07 | 2022-17470 | 2022AP17470 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-11-07 | 2022-17470 | 2022AP17470 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2023-01-06 | 2023-0131 | 2023AP0131 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-07-12 | 2022-10285 | 2021AP12860 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-09-01 | 2022-13339 | 2022AP13339 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-09-01 | 2022-13308 | 2022AP13308 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-09-01 | 2022-13308 | 2022AP13308 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-07-04 | 2022-9609 | 2022AP9609 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-07-04 | 2022-9607 | 2022AP9607 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-06-27 | 2022-8938 | 2022AP8938 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-07-12 | 2022-10208 | 2021AP13169 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-07-04 | 2022-9602 | 2022AP9602 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-06-10 | 2022-8164 | 2022DP8164 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-06-10 | 2022-8164 | 2022DP8164 | 蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-06-10 | 2022-8177 | 2022AP8177 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-05-20 | 2022-7538 | 2021AP2163 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-05-16 | 2022-6661 | 2022AP6661 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-04-24 | 2022-5913 | 2022AP5913 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-04-15 | 2022-5616 | 2022AP5616 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-04-15 | 2022-5644 | 2022AP5644 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-04-15 | 2022-5655 | 2022AP5655 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-04-15 | 2022-5655 | 2022AP5655 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-04-15 | 2022-5659 | 2022AP5659 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-03-11 | 2022-3793 | 2022AP3793 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2022-01-28 | 2022-1787 | 2020AP14480 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
2021-12-31 | 2021-17570 | 2021AP17570 | 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 烽火通信科技股份有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果