发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2023-02-03 | 2023-1698 | 2023CP1698 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-02-16 | 2023-2365 | 2023DP2365 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-02-16 | 2023-2366 | 2023DP2366 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5240 | 2023DP5240 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5241 | 2023DP5241 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5242 | 2023DP5242 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5243 | 2023DP5243 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5244 | 2023DP5244 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-04-07 | 2023-5245 | 2023DP5245 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14319 | 24J44B34T201 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-08-05 | 2024-14336 | 24C44B34Q431 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-09-02 | 2024-16133 | 2023CP18431 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-09-06 | 2024-16584 | 24C44B34R481 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-09-20 | 2024-17725 | 24J44B34T101 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-11-22 | 2024-21377 | 2023CP21236 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-12-09 | 2024-22702 | 2023CP1698 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-12-09 | 2024-22703 | 2023CP1669 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2025-02-28 | 2025-3107 | 24C44B34Q468 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2025-02-28 | 2025-3123 | 2023CP6548 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2025-03-07 | 2025-3675 | 25C44B34Q521 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2021-10-22 | 2021-13974 | 2020CP14965 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12230 | 2023CP15688 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12265 | 2023CP21236 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12679 | 2023CP1669 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12706 | 2023CP1698 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10153 | 24C44B34Q421 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10153 | 24C44B34Q421 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7447 | 2023CP18431 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7454 | 2023CP15688 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7458 | 2023CP21236 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN (WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7066 | 24C44B34Q468 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-03-25 | 2024-4850 | 24J44B34T311 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2024-03-08 | 2024-3768 | 2023CP6548 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-12-22 | 2023-21236 | 2023CP21236 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN (WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-11-24 | 2023-19584 | 2023CP1698 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-11-24 | 2023-19582 | 2023CP1669 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-11-03 | 2023-18431 | 2023CP18431 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-11-03 | 2023-18431 | 2023CP18431 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端/超宽带(UWB)无线电发射设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17386 | 2023CP6548 | GSM/WCDMA/CDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17426 | 2023CP1698 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17430 | 2023CP1669 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-09-22 | 2023-15688 | 2023CP15688 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-04-28 | 2023-6548 | 2023CP6548 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-04-28 | 2023-6728 | 2023DP6728 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-04-28 | 2023-6728 | 2023DP6728 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1669 | 2023CP1669 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2023-02-03 | 2023-1669 | 2023CP1669 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/超宽带(UWB)无线电发射/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2022-09-30 | 2022-15085 | 2020CP15021 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2022-09-30 | 2022-15085 | 2020CP15021 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2022-11-11 | 2022-17757 | 2022DP17757 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2022-05-26 | 2022-7639 | 2021CP10383 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2022-05-26 | 2022-7646 | 2021CP10402 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2022-05-26 | 2022-7649 | 2021CP10835 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2021-08-16 | 2021-10835 | 2021CP10835 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2021-10-22 | 2021-13815 | 2020CP15021 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2021-09-18 | 2021-12756 | 2021DP12756 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2021-08-06 | 2021-10383 | 2021CP10383 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2021-08-06 | 2021-10402 | 2021CP10402 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2021-02-20 | 2021-1645 | 2020CP2536 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2021-02-20 | 2021-1649 | 2020CP2535 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2021-02-20 | 2021-1621 | 2020CP2567 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2020-12-23 | 2020-14965 | 2020CP14965 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2020-12-23 | 2020-15021 | 2020CP15021 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2020-11-27 | 2020-13394 | 2020-13394 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2020-11-27 | 2020-14008 | 2020-14008 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2020-08-28 | 2020-10194 | 2020DP10194 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2020-04-10 | 2020-2535 | 2020CP2535 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2020-04-10 | 2020-2536 | 2020CP2536 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2020-04-10 | 2020-2567 | 2020CP2567 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2020-03-11 | 2020-1511 | 2020DP1511 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2019-04-30 | 2019-2759 | 2019CP2759 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2019-07-30 | 2019-6514 | 2019CP6514 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2019-07-30 | 2019-6680 | 2019CP6680 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2019-09-23 | 2019-9028 | 2019DP9028 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 |
2019-03-14 | 2019-1389 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2019-03-14 | 2019-1408 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2019-03-14 | 2019-1416 | 蓝牙设备 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-08-07 | 2018-4849 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-07-13 | 2018-4381 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-07-13 | 2018-4253 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-07-03 | 2018-3970 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-06-15 | 2018-3635 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-06-15 | 2018-3735 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-02-09 | 2018-1125 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-02-09 | 2018-1102 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-02-09 | 2018-1075 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-02-09 | 2018-1072 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-02-09 | 2018-1000 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-01-04 | 2018-0112 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/ LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2017-12-27 | 2017-7988 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-01-04 | 2018-0117 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2018-01-04 | 2018-0013 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2017-12-27 | 2017-7924 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2017-11-21 | 2017-7188 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2017-11-06 | 2017-7008 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2017-11-06 | 2017-7006 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2017-07-27 | 2017-4773 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2017-07-27 | 2017-4759 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2017-07-27 | 2017-4757 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 | |
2017-07-27 | 2017-4751 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 珠海市魅族科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果