发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2022-07-12 | 2022-10440 | 2022CP10440 | GSM/TD-LTE 终端 | 福建以晴科技集团有限公司 |
2023-04-24 | 2023-6026 | 2023CP6026 | GSM/TD-LTE/LTE FDD终端 | 福建以晴科技集团有限公司 |
2023-06-02 | 2023-8384 | 2023CP8384 | TD-LTE终端 | 福建以晴科技集团有限公司 |
2023-06-02 | 2023-8384 | 2023CP8384 | TD-LTE终端 | 福建以晴科技集团有限公司 |
2024-02-08 | 2024-2362 | 23C35J09P327 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 福建以晴科技集团有限公司 |
2024-04-12 | 2024-6125 | 24C35J09X099 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 福建以晴科技集团有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7884 | 24C35J09S888 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 福建以晴科技集团有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果