发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2007/3/8 0 | 2007-0585 | 2007DJ0585 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2006/11/13 | 2006-2669 | 2006DJ2669 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2006/10/30 | 2006-2531 | 2006DJ2531 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2006/8/29 | 2006-2045 | 2006DJ2045 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2006/3/27 | 2006-0395 | 2006DJ0395 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2005/12/28 | 2005-2123 | 2005DJ2123 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2005/11/7 | 2005-1748 | 2005DJ1748 | 2.4GHz微功率设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2005/9/26 | 2005-1524 | 2005DJ1524 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2005/8/19 | 2005-1332 | 2005DJ1332 | 2.4GHz微功率设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2005/8/19 | 2005-1331 | 2005DJ1331 | 2.4GHz微功率设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2015-07-08 | 2015-3248 | 2015DJ3248 | 蓝牙设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2014-12-31 | 2014-6502 | 2014DJ6502 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2014-12-31 | 2014-6454 | 2014DJ6454 | 通用微功率(短距离)无线电发射设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
2014-09-15 | 2014-4423 | 2014DJ4423 | 2.4GHz无线局域网设备 | 致伸科技股份有限公司(台湾) |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果