发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2024-05-17 | 2024-8475 | 24C526966080 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7450 | 2019CP3491 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2024-04-26 | 2024-7143 | 2019CP2964 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2023-07-26 | 2023-11888 | 2023CP11888 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2023-06-12 | 2023-8846 | 2023CP8846 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2021-04-30 | 2021-4844 | 2021CP4844 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2019-05-17 | 2019-3491 | 2019CP3491 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2019-05-10 | 2019-2964 | 2019CP2964 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2019-06-04 | 2019-4110 | 2019CP4110 | 蜂窝窄带物联网(NB-IoT)终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2019-11-11 | 2019-11099 | 2019DP11099 | 2.4GHz无线局域网模块 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2019-11-11 | 2019-11164 | 2019DP11164(M) | 2.4GHz无线局域网模块 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2019-10-21 | 2019-9883 | 2019DP9883 | 2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2019-08-26 | 2019-7762 | 2019CP7762 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2018-07-03 | 2018-4133 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 贵州财富之舟科技有限公司 | |
2017-04-12 | 2017-2199 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 贵州财富之舟科技有限公司 | |
2021-10-14 | 2021-13613 | 2021CP13613 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2018-10-19 | 2018-6490 | 2018DP6490 | 蓝牙设备 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
2018-12-3 | 2018-8511 | 2018CP4133 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙移动电话机 | 贵州财富之舟科技有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果