青岛雷神科技股份有限公司 简介

青岛雷神科技股份有限公司

厂商设备列表

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2019-02-25 2019-0876 2019AP0876 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-01-30 2019-0372 2019AP0372 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-01-03 2018-9605 2018AP9605 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-01-03 2018-9417 2018AP9417 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-01-03 2018-9416 2018AP9416 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-01-03 2018-9415 2018AP9415 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2018-05-25 2018-3513 2018AP3513 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2018-05-25 2018-3512 2018AP3512 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2018-05-25 2018-3511 2018AP3511 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2018-05-25 2018-3509 2018AP3509 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2018-04-28 2018-2342 2018AP2342 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2018-04-24 2018-2201 2018AP2201 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2018-04-24 2018-2199 2018AP2199 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2017-08-07 2017-5059 2017AP5059 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-09-30 2021-13377 2021DP13377 蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-09-30 2021-13276 2021AP13276 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-09-30 2021-13439 2021AP13439 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-03-25 2019-1790 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-09-06 2019-8325 2019AP8325 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-10-21 2019-9913 2019AP9913 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-06-04 2019-4067 2019AP4067 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-05-15 2019-3325 2019AP3325 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-05-15 2019-3213 2019AP3213 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-11-29 2019-11776 2019DP11776 蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-03-17 2020-1745 2020AP1745 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-05-15 2020-3854 2020AP3854 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-09-14 2020-10467 2020AP10467 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-09-14 2020-10508 2020AP10508 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-08-28 2020-8050 2020AP8050 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-08-28 2020-8144 2020AP8144 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-08-28 2020-8067 2020AP8067 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-08-28 2020-8143 2020AP8143 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-10-20 2020-11929 2020AP11929 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2020-11-18 2020-13017 2020-13017 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-01-18 2021-0460 2021AP0460 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-02-09 2021-1549 2021AP1549 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-02-09 2021-1530 2021AP1530 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-04-07 2021-3307 2021AP3307 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-06-25 2021-7495 2021AP7495 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-06-25 2021-8052 2021AP8052 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-06-25 2021-7971 2021AP7971 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-07-09 2021-8956 2021AP8956 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-08-24 2021-11047 2020AP8144 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-08-27 2021-11619 2021AP11619 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-09-06 2021-11956 2021AP11956 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-09-18 2021-12997 2021AP12997 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-09-18 2021-12995 2021AP12995 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2022-01-28 2022-1882 2022AP1882 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2022-01-28 2022-1557 2022AP1557 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2022-01-28 2022-1151 2021AP3307 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2022-03-11 2022-3359 2022AP3359 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2022-03-11 2022-3356 2022AP3356 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2022-03-18 2022-3906 2022DP3906 蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2021-06-01 2021-5653 2021AP5653 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2019-04-22 2019-2484 2019AP2484 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2022-02-11 2022-2007 2022AP2007 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2022-06-27 2022-9149 2022AP9149 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2023-02-10 2023-1982 2023AP1982 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2023-02-10 2023-1982 2023AP1982 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2023-06-19 2023-9350 2023DP9350 蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2023-08-03 2023-12068 2023DP12068 蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2023-08-18 2023-12929 2023AP12929 5.8GHz/5.1 GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2023-08-18 2023-12929 2023AP12929 5.8GHz/5.1 GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2023-08-18 2023-13171 2023AP13171 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-01-08 2024-0316 2024AP0316 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-01-12 2024-0718 2024AP0718 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-01-22 2024-0940 2024DP0940 蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-03-15 2024-4314 24J370H6L153 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-03-25 2024-4991 24J370H6R186 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-03-25 2024-4929 24J370H6U634 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-04-12 2024-6030 24J370H6Q167 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-05-11 2024-7669 24J370H6A279 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-05-17 2024-8534 24J370H6U805 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-05-17 2024-8327 24J370H6E521 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司
2024-10-14 2024-18958 24J370H6A723 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网/蓝牙设备 青岛雷神科技股份有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果