设备名称: WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端
设备型号: AORO-M6 PRO
生产厂商: 深圳市遨游通讯设备有限公司
CMIIT ID: 24C446LLN994
参数名称 | 参数明细 |
---|---|
核准证编号 | 2024-10107 |
设备名称 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 |
设备型号 | AORO-M6 PRO |
申请单位 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
备注 | |
有效期 | 一年 |
频率容限 | ±0.1ppm+10Hz ;±0.1ppm+15Hz ;±0.1ppm+15Hz ;±0.1ppm+15Hz ;≤20ppm;≤20ppm |
频率范围 | 1940-1965MHz ,909-915MHz;1885-1915MHz, 2300-2370MHz ,2575-2635MHz ,2010-2025MHz;1920-1965MHz, 1710-1785MHz ,909-915MHz ,824-835MHz;2515-2675MHz ,3300-3600MHz ,4800-4960MHz ,703-733MHz ,1920-1965MHz,904-915MHz ,824-835MHz;5725-5850MHz, 5150-5350MHz, 2400-2483.5MHz; 2400-2483.5MHz |
发射功率 | 24dBm+1.7/-3.7dB;23dBm±2.7dB;23dBm±2.7dB;26dBm+3.0/-4.0dB;≤33dBm(EIRP) ,≤23dBm(EIRP) ,≤20dBm(EIRP) ;≤20dBm(EIRP) |
占用带宽 | ≤5MHz ;≤20MHz;≤20/15/10/5/3/1.4MHz;≤100MHz ;≤80MHz,≤40MHz,≤20MHz;≤2MHz |
杂散发射限制 | ≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm;≤-30dBm |
发证日期 | 2024-06-11 |
核准代码 | 24C446LLN994 |
设备名称: WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端
设备型号: AORO-M6 PRO
生产厂商: 深圳市遨游通讯设备有限公司
CMIIT ID: 24C446LLN994