发证日期 | 核准证编号 | 核准代码 | 设备名称 | 申请单位 |
---|---|---|---|---|
2018-07-03 | 2018-4065 | 2018CP4065 | GSM/蓝牙移动电话机 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2019-11-11 | 2019-10979 | 2018CP4065 | GSM/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2019-11-29 | 2019-11761 | 2019CP11761 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2019-12-20 | 2019-12944 | 2019CP12944 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2020-01-14 | 2020-0306 | 2020CP0306 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2020-07-10 | 2020-6215 | 2020CP6215 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2021-03-25 | 2021-2790 | 2021CP2790 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2021-04-20 | 2021-3971 | 2021CP3971 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2021-07-09 | 2021-9046 | 2021CP9046 | GSM/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2021-11-01 | 2021-14509 | 2021FP14509 | 数字对讲机系统手持台 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2022-01-17 | 2022-0594 | 2022CP0594 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2022-03-01 | 2022-2695 | 2021CP2790 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2022-03-18 | 2022-4049 | 2022CP4049 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2022-19662 | 2022CP19662 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 | |
2023-01-19 | 2023-1296 | 2021CP2790 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1327 | 2022CP4049 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1102 | 2018FP1397 | 数字集群TETRA直放机 | 海能达通信股份有限公司 |
2023-01-13 | 2023-1133 | 2023DP0939 | 蓝牙设备 | 小米通讯技术有限公司 |
2023-01-19 | 2023-1323 | 2023CP1323 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 南京华脉科技股份有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11053 | 2023CP11053 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11053 | 2023CP11053 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-07-14 | 2023-11046 | 2023CP11046 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-07-26 | 2023-11900 | 2023CP11900 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-08-04 | 2023-12508 | 2023CP12508 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-10-13 | 2023-16699 | 2022CP19662 | GSM/WCDMA/cdma2000/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-10-20 | 2023-17423 | 2022CP0594 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-12-01 | 2023-20033 | 2023CP20033 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2023-12-29 | 2023-21740 | 2023CP21740 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2024-01-08 | 2024-0251 | 2024CP0251 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2024-05-11 | 2024-7730 | 23W446LLT805 | TD-LTE/LTE FDD/WLAN/蓝牙/天通一号卫星移动通信系统终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10107 | 24C446LLN994 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2024-06-11 | 2024-10107 | 24C446LLN994 | WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2024-06-28 | 2024-11456 | 2023CP11900 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12734 | 2023CP12508 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
2024-07-12 | 2024-12843 | 24C446LL4115 | GSM/WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN(WAPI)/蓝牙终端 | 深圳市遨游通讯设备有限公司 |
- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果