频率范围:758 - 788 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.000758 THz 0.000773 THz 0.000788 THz
吉赫(GigaHertz) 0.758 GHz 0.773 GHz 0.788 GHz
兆赫(MegaHertz) 758.0 MHz 773.0 MHz 788.0 MHz
千赫(KiloHertz) 758000.0 KHz 773000.0 KHz 788000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 758000000.0 Hz 773000000.0 Hz 788000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.39577836411609496 m 0.38809831824062097 m 0.38071065989847713 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2024-07-12 2024-12702 24C3188NR755 5G基站 上海诺基亚贝尔股份有限公司
2024-07-05 2024-12079 24C42307M287 LTE FDD/5G直放机 中信科移动通信技术股份有限公司
2024-06-28 2024-11662 24C4401AR501 GSM/LTE FDD/5G/蜂窝窄带物联网(NB-IoT)基站 中兴通讯股份有限公司
2024-06-28 2024-11663 24C1103TG358 LTE FDD/5G直放机 北京格林威尔科技发展有限公司
2024-06-11 2024-10058 24C44A88W666 LTE FDD/5G直放机 深圳国人无线通信有限公司
2024-06-11 2024-10058 24C44A88W666 LTE FDD/5G直放机 深圳国人无线通信有限公司
2024-05-27 2024-8969 24C33L42D326 5G基站 东方通信股份有限公司
2024-05-27 2024-8998 24C44G9GD966 LTE FDD/5G直放机 广东盛路通信科技股份有限公司
2024-05-17 2024-8706 24C11E5N1872 LTE FDD/5G直放机 瑞斯康达科技发展股份有限公司
2024-05-17 2024-8741 24C11258V089 5G基站 北京东方国信科技股份有限公司
2024-05-11 2024-8264 24C11E5N9795 5G直放机 瑞斯康达科技发展股份有限公司
2024-05-11 2024-8010 24C32074P422 LTE FDD/5G直放机 赛特斯信息科技股份有限公司
2024-04-19 2024-6471 2022CP4769 LTE FDD/5G直放机 福建迈纬通信科技股份有限公司
2024-04-12 2024-6341 24C33NN5Q515 LTE FDD/5G直放机 三维通信股份有限公司
2024-04-12 2024-6324 24C1139DX707 LTE FDD/5G基站 中国移动通信集团设计院有限公司
2024-03-25 2024-5085 24C35E8EZ612 LTE FDD/5G直放机 锐捷网络股份有限公司
2024-03-15 2024-4640 24C11807T445 LTE FDD/5G直放机 北京佰才邦技术股份有限公司
2024-03-15 2024-4527 2022CP3925 LTE FDD/5G直放机 中信科移动通信技术股份有限公司
2024-03-08 2024-3727 2022CP4916 LTE FDD/5G直放机 广州市瀚云信息技术有限公司
2024-03-08 2024-4168 24C446A69281 LTE FDD/5G直放机 广州沐迪信息科技有限公司
2024-03-08 2024-4181 2024CP4181 LTE FDD/5G直放机 中邮科通信技术股份有限公司
2024-03-08 2024-4196 24C44839W574 LTE FDD/5G直放机 京信网络系统股份有限公司
2024-02-23 2024-2875 24C32ZJ4G713 LTE FDD/5G直放机 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司
2024-02-23 2024-2918 23C44P11W988 LTE FDD/5G直放机 中电科普天科技股份有限公司
2024-02-08 2024-2438 2024CP2438 LTE FDD/5G直放机 中信科移动通信技术股份有限公司
2024-02-08 2024-2448 23C446TTD953 LTE FDD/5G直放机 深圳市佳贤通信科技股份有限公司
2024-02-04 2024-1983 2024CP1983 LTE FDD/5G直放机 上海东洲罗顿通信股份有限公司
2024-02-04 2024-2035 23C13D601162 5G直放机 卓信通信股份有限公司
2024-01-08 2024-0246 2024CP0246 5G直放机 深圳市佳贤通信科技股份有限公司
2024-01-08 2024-0248 2024CP0248 LTE FDD/5G直放机 江苏亨鑫科技有限公司
2023-12-29 2023-21741 2023CP21741 5G基站 中国移动通信集团设计院有限公司
2023-12-15 2023-20708 2023CP20708 5G基站 华为技术有限公司
2023-12-15 2023-20879 2023CP20879 5G直放机 江苏亨鑫科技有限公司
2023-12-08 2023-20306 2023CP20306 5G直放机 广州市瀚云信息技术有限公司
2023-12-08 2023-20305 2023CP20305 5G直放机 北京鑫昇科技有限公司
2023-11-24 2023-19599 2023CP19599 5G基站 北京东方国信科技股份有限公司
2023-11-24 2023-19600 2023CP19600 5G基站 三维通信股份有限公司
2023-12-01 2023-20062 2023CP20062 5G基站 京信网络系统股份有限公司
2023-12-01 2023-20061 2023CP20061 5G基站 广州市瀚云信息技术有限公司
2023-12-01 2023-20058 2023CP20058 5G基站 广州市瀚云信息技术有限公司
2023-11-03 2023-18400 2023CP0162 GSM/5G直放机 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司
2023-10-20 2023-17506 2022CP17834 5G直放机 盛鲁通信技术(山东)有限公司
2023-10-13 2023-16731 2023CP16731 5G基站 中信科移动通信技术股份有限公司
2023-10-13 2023-16731 2023CP16731 5G基站 中信科移动通信技术股份有限公司
2023-09-18 2023-15159 2023CP15159 5G基站 深圳市共进电子股份有限公司
2023-09-18 2023-15121 2023CP15121 5G基站 瑞斯康达科技发展股份有限公司
2023-09-18 2023-15133 2023CP15133 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2023-08-03 2023-12195 2023CP12195 5G基站 京信网络系统股份有限公司
2023-05-15 2023-6989 2023CP6989 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2023-03-17 2023-4177 2022CP4769 LTE FDD/5G直放机 福建迈纬通信科技股份有限公司
2023-03-03 2023-3407 2022CP4916 LTE FDD/5G直放机 广州市瀚云信息技术有限公司
2023-03-03 2023-3407 2022CP4916 LTE FDD/5G直放机 广州市瀚云信息技术有限公司
2023-02-16 2023-2497 2022CP3925 LTE FDD/5G直放机 中信科移动通信技术股份有限公司
2023-02-16 2023-2497 2022CP3925 LTE FDD/5G直放机 中信科移动通信技术股份有限公司
2023-01-19 2023-1358 2023CP1358 5G基站 南京北路智控科技股份有限公司
2023-01-06 2023-0162 2023CP0162 GSM/5G直放机 中国移动紫金(江苏)创新研究院有限公司
2022-12-12 2022-19517 2022CP19517 5G基站 亚信科技(中国)有限公司
2022-12-12 2022-19517 2022CP19517 5G基站 亚信科技(中国)有限公司
2022-11-11 2022-18116 2021CP17701 5G直放机 上海中兴易联通讯股份有限公司
2022-11-11 2022-18116 2021CP17701 5G直放机 上海中兴易联通讯股份有限公司
2022-07-04 2022-9692 2021CP10971 5G基站 中电科普天科技股份有限公司
2022-07-04 2022-9692 2021CP10971 5G基站 中电科普天科技股份有限公司
2022-07-04 2022-9659 2021CP10981 5G基站 中电科普天科技股份有限公司
2022-05-20 2022-7568 2022CP7568 5G基站 上海诺基亚贝尔股份有限公司
2022-05-20 2022-7568 2022CP7568 5G基站 上海诺基亚贝尔股份有限公司
2022-04-02 2022-4916 2022CP4916 LTE FDD/5G直放机 广州市瀚云信息技术有限公司
2022-03-18 2022-3925 2022CP3925 LTE FDD/5G直放机 中信科移动通信技术股份有限公司
2021-12-31 2021-17701 2021CP17701 5G直放机 上海中兴易联通讯股份有限公司
2021-08-24 2021-10971 2021CP10971 5G基站 广州杰赛科技股份有限公司
2021-08-24 2021-10981 2021CP10981 5G基站 广州杰赛科技股份有限公司
2021-07-16 2021-9175 2021CP9175 5G基站 华为技术有限公司
2021-03-25 2021-2888 2021CP2888 5G基站 爱立信(中国)通信有限公司
2021-03-25 2021-3029 2020CP15585 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2021-03-25 2021-2847 2021CP2847 5G基站 爱立信(中国)通信有限公司
2021-03-01 2020-10228 2020CP10228 5G基站 上海诺基亚贝尔股份有限公司
2021-02-09 2021-1270 2021CP1270 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2020-12-31 2020-15585 2020CP15585 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2020-12-31 2020-15554 2020CP15554 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2020-10-20 2020-11914 2020CP11914 5G 基站 大唐移动通信设备有限公司
2020-07-02 2020-5806 2020CP5806 5G基站 华为技术有限公司
2020-07-02 2020-5805 2020CP5805 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2020-07-29 2020-6947 2020CP6947 5G基站 爱立信(中国)通信有限公司
2020-07-02 2020-5804 2020CP5804 5G基站 华为技术有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果