频率范围:3400 - 3600 MHz

频率简介

频率明细

频率单位 起始频率 中心频率 终止频率
太赫(TeraHertz) 0.0034 THz 0.0035 THz 0.0036 THz
吉赫(GigaHertz) 3.4 GHz 3.5 GHz 3.6 GHz
兆赫(MegaHertz) 3400.0 MHz 3500.0 MHz 3600.0 MHz
千赫(KiloHertz) 3400000.0 KHz 3500000.0 KHz 3600000.0 KHz
赫兹(Hertz/Hz) 3400000000.0 Hz 3500000000.0 Hz 3600000000.0 Hz
波长(wavelength) 0.08823529411764706 m 0.08571428571428572 m 0.08333333333333333 m

搜索结果

发证日期 核准证编号 核准代码 设备名称 申请单位
2024-07-12 2024-12272 2022CP12026 WCDMA/LTE FDD/5G基站 华为技术有限公司
2024-07-05 2024-12220 24C51626V888 LTE FDD/5G直放机 中电信智能网络科技有限公司
2024-06-28 2024-11357 2022CP12104 5G直放机 中电信智能网络科技有限公司
2024-06-28 2024-11366 2022CJ12828 TD-LTE/LTE FDD/5G终端 美国 Cisco Systems, Inc.
2024-06-28 2024-11630 2023CP13211 LTE FDD/5G直放机 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2024-06-24 2024-10652 2023CP14124 LTE FDD/5G直放机 博信通信股份有限公司
2024-06-24 2024-10656 2023CP14137 LTE FDD/5G直放机 博信通信股份有限公司
2024-06-24 2024-10718 2023CP13244 LTE FDD/5G直放机 宁波诺一通信科技有限公司
2024-06-24 2024-11244 2022CP10720 5G直放机 北京电信规划设计院有限公司
2024-06-24 2024-11095 2021CP9644 5G直放机 湖南省康普通信技术有限责任公司
2024-06-24 2024-10813 2023CP15056 LTE FDD/5G直放机 江苏亨鑫科技有限公司
2024-06-24 2024-11308 24C35M5F7766 TD-LTE/LTE FDD/5G模块 厦门骐俊物联科技股份有限公司
2024-06-14 2024-10528 2023CP13068 LTE FDD/5G直放机 陕西天基通信科技有限责任公司
2024-06-14 2024-10426 24C51626N845 LTE FDD/5G直放机 中电信智能网络科技有限公司
2024-06-14 2024-10614 2022CP10559 TD-LTE/LTE FDD/5G终端 北京安科迅捷科技发展有限公司
2024-06-14 2024-10617 2023CP13122 LTE FDD/5G直放机 博浩科技有限公司
2024-06-14 2024-10511 2023CP10485 LTE FDD/5G直放机 浙江唯实通信技术有限公司
2024-06-11 2024-9451 2020CP5760 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-9451 2020CP5760 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-9461 2022CP10065 5G直放机 四川省铭科信通信技术有限公司
2024-06-11 2024-9461 2022CP10065 5G直放机 四川省铭科信通信技术有限公司
2024-06-11 2024-9300 2023CP11839 LTE FDD/5G直放机 广州市达玺通信技术有限公司
2024-06-11 2024-9300 2023CP11839 LTE FDD/5G直放机 广州市达玺通信技术有限公司
2024-06-11 2024-9482 24C33225C787 5G基站 新华三技术有限公司
2024-06-11 2024-9482 24C33225C787 5G基站 新华三技术有限公司
2024-06-11 2024-9315 24C3733HB172 WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 浪潮软件科技有限公司
2024-06-11 2024-9315 24C3733HB172 WCDMA/TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 浪潮软件科技有限公司
2024-06-11 2024-9503 24C33225S061 5G基站 新华三技术有限公司
2024-06-11 2024-9503 24C33225S061 5G基站 新华三技术有限公司
2024-06-11 2024-10074 2022CP10985 5G直放机 国金亿云(北京)科技有限公司
2024-06-11 2024-10074 2022CP10985 5G直放机 国金亿云(北京)科技有限公司
2024-06-11 2024-9886 2023CP8873 LTE FDD/5G直放机 广州东峰通信科技有限公司
2024-06-11 2024-9886 2023CP8873 LTE FDD/5G直放机 广州东峰通信科技有限公司
2024-06-11 2024-10274 2020CP6370 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10274 2020CP6370 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10085 2023CP8447 LTE FDD/5G直放机 京信网络系统股份有限公司
2024-06-11 2024-10085 2023CP8447 LTE FDD/5G直放机 京信网络系统股份有限公司
2024-06-11 2024-10276 2020CP5870 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10276 2020CP5870 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10282 2020CP6366 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10282 2020CP6366 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10289 2020CP6365 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10289 2020CP6365 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-9373 2023CP11812 LTE FDD/5G直放机 广东博纬通信科技有限公司
2024-06-11 2024-9373 2023CP11812 LTE FDD/5G直放机 广东博纬通信科技有限公司
2024-06-11 2024-9913 2022CP10568 5G直放机 北京唯得科技有限公司
2024-06-11 2024-9913 2022CP10568 5G直放机 北京唯得科技有限公司
2024-06-11 2024-10299 2020CP6364 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10299 2020CP6364 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10300 2020CP6367 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-10300 2020CP6367 5G基站 华为技术有限公司
2024-06-11 2024-9559 2023CP8863 LTE FDD/5G直放机 赛尔通信服务技术股份有限公司
2024-06-11 2024-9559 2023CP8863 LTE FDD/5G直放机 赛尔通信服务技术股份有限公司
2024-06-11 2024-9941 2023CP9184 LTE FDD/5G直放机 深圳佳姆斯科技有限公司
2024-06-11 2024-9941 2023CP9184 LTE FDD/5G直放机 深圳佳姆斯科技有限公司
2024-06-11 2024-9957 2022CP10537 5G直放机 北京博达创纪网络科技发展有限公司
2024-06-11 2024-9957 2022CP10537 5G直放机 北京博达创纪网络科技发展有限公司
2024-06-11 2024-9961 2022CP10506 5G直放机 四川维基信通科技有限公司
2024-06-11 2024-9961 2022CP10506 5G直放机 四川维基信通科技有限公司
2024-05-27 2024-9178 2023CP9201 LTE FDD/5G直放机 上海中兴易联通讯股份有限公司
2024-05-27 2024-9170 2022CP8259 LTE FDD/5G直放机 广州市瀚云信息技术有限公司
2024-05-27 2024-9018 2023CP8235 LTE FDD/5G直放机 沈阳永成烽火科技有限公司
2024-05-27 2024-9036 2023CP7954 LTE FDD/5G直放机 沈阳永成烽火科技有限公司
2024-05-27 2024-8920 24J4401AZ607 5.8GHz/5.1GHz/2.4GHz无线局域网设备 中兴通讯股份有限公司
2024-05-27 2024-8928 2018LP3822 船用雷达 南京保静航电子科技有限公司
2024-05-17 2024-8619 2021CP7014 5G直放机 北京鑫昇科技有限公司
2024-05-17 2024-8628 2023CP8861 LTE FDD/5G直放机 北京鑫昇科技有限公司
2024-05-17 2024-8632 2023CP7890 LTE FDD/5G直放机 北京鑫昇科技有限公司
2024-05-17 2024-8733 24C43V5V0888 TD-LTE/LTE FDD/5G直放机 天之瑞技术有限公司
2024-05-17 2024-8742 24C43V5VC260 LTE FDD/5G直放机 天之瑞技术有限公司
2024-05-17 2024-8750 24C36F11E500 TD-LTE/LTE FDD/5G直放机 昌建宏程实业有限公司
2024-05-17 2024-8766 2023CP7096 LTE FDD/5G直放机 博浩科技有限公司
2024-05-17 2024-8781 2023CP8871 LTE FDD/5G直放机 北京佰才邦技术股份有限公司
2024-05-11 2024-8042 2022CP17480 TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端 中移物联网有限公司
2024-05-11 2024-7895 2023CP10480 LTE FDD/5G直放机 深圳国人无线通信有限公司
2024-05-11 2024-7916 2023CP7545 LTE FDD/5G直放机 中信科移动通信技术股份有限公司
2024-05-11 2024-7956 2023CP7900 LTE FDD/5G直放机 深圳国人无线通信有限公司
2024-05-11 2024-7976 2020CP5442 5G基站 华为技术有限公司
2024-05-11 2024-7977 2020CP5556 5G基站 华为技术有限公司
2024-05-11 2024-7984 2020CP5248 5G基站 华为技术有限公司
2024-05-11 2024-7986 2020CP5353 5G基站 华为技术有限公司
2024-05-11 2024-7987 2020CP5408 5G基站 华为技术有限公司
2024-05-11 2024-8195 2024CP8195 TD-LTE/5G/WLAN终端 福建金石电子有限公司
2024-04-26 2024-6865 2023CP4770 5G直放机 中国通信建设第二工程局有限公司
2024-04-26 2024-6867 2020CP3818 LTE FDD/5G基站 中兴通讯股份有限公司
2024-04-26 2024-6906 2020CP3817 LTE FDD/5G基站 中兴通讯股份有限公司
2024-04-26 2024-6908 2023CP7616 LTE FDD/5G直放机 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2024-04-26 2024-6914 2020CP3428 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2024-04-26 2024-6915 2023CP6485 5G直放机 无锡市德科立光电子技术股份有限公司
2024-04-26 2024-6940 2023CP1731 LTE FDD/5G直放机 三维通信股份有限公司
2024-04-26 2024-7339 24C3188NM002 5G基站 上海诺基亚贝尔股份有限公司
2024-04-19 2024-6706 2020CP2421 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2024-04-12 2024-5958 2023CP8095 LTE FDD/5G直放机 中邮科通信技术股份有限公司
2024-04-12 2024-5972 2023CP8872 LTE FDD/5G直放机 重庆桦秀科技有限公司
2024-04-12 2024-6012 2023CP5070 TD-LTE/LTE FDD/5G/WLAN终端/车联网(智能网联汽车)直连通信无线电设备 中信科智联科技有限公司
2024-04-10 2024-5587 2020CP3091 5G基站 华为技术有限公司
2024-03-29 2024-5416 2020CP3132 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2024-03-29 2024-5427 2020CP2420 5G基站 中兴通讯股份有限公司
2024-03-29 2024-5431 2023CP4931 5G直放机 广东博纬通信科技有限公司
2024-03-29 2024-5432 2020CP3197 5G基站 中兴通讯股份有限公司

- 每次搜索最多显示 100 条搜索结果